Винтовой фундамент
Винтовой фундамент отличает набор важных преимуществ в аспекте его возведения. При возведении такого фундамента отсутствует необходимость проведения земляных работ. Монтаж данной конструкции занимает от 2 дней. При этом нет необходимости в большом количестве бетона и других материалов.
Скачать прайс лист на винтовые сваи
Прайс лист на винтовые сваи | ||||||
№ | Наименование | Диаметр ствола,мм. | Диаметр лопасти,мм. | Длина ствола,мм. | Цена | |
Руб. за шт. | Оголовок руб.шт. | |||||
1 | СВС-57 | 57 | 150 | 1 000 | 1 050 | 250 |
2 | СВС-57 | 57 | 150 | 1 500 | 1 100 | 250 |
3 | СВС-57 | 57 | 150 | 2 000 | 1 200 | 250 |
4 | СВС-57 | 57 | 150 | 2 500 | 1 300 | 250 |
5 | СВС-57 | 57 | 150 | 3 000 | 1 500 | 250 |
6 | СВС-57 | 57 | 150 | 3 500 | 1 700 | 250 |
СВС Д=76 мм. | ||||||
7 | СВС-76 | 76 | 200 | 1 000 | 1 300 | 270 |
8 | СВС-76 | 76 | 200 | 1 500 | 1 400 | 270 |
9 | СВС-76 | 76 | 200 | 2 000 | 1 600 | 270 |
10 | СВС-76 | 76 | 200 | 2 500 | 1 800 | 270 |
11 | СВС-76 | 76 | 200 | 3 000 | 2 000 | 270 |
12 | СВС-76 | 76 | 200 | 3 500 | 2 200 | 270 |
13 | СВС-76 | 76 | 200 | 4 000 | 2 400 | 270 |
14 | СВС-76 | 76 | 200 | 4 500 | 2 600 | 270 |
СВС Д=89 мм. | ||||||
15 | СВС-89 | 89 | 250 | 1 500 | 1 500 | 300 |
16 | СВС-89 | 89 | 250 | 2 000 | 1 600 | 300 |
17 | СВС-89 | 89 | 250 | 2 500 | 1 890 | 300 |
18 | СВС-89 | 89 | 250 | 3 000 | 2 050 | 300 |
19 | СВС-89 | 89 | 250 | 3 500 | 2 250 | 300 |
20 | СВС-89 | 89 | 250 | 4 000 | 2 500 | 300 |
21 | СВС-89 | 89 | 250 | 4 500 | 2 875 | 300 |
СВС Д= 108 мм. | ||||||
22 | СВС-108 | 108 | 300 | 1 500 | 1 900 | 300 |
23 | СВС-108 | 108 | 300 | 2 000 | 2 100 | 300 |
24 | СВС-108 | 108 | 300 | 2 500 | 2 300 | 300 |
25 | СВС-108 | 108 | 300 | 3 000 | 2 500 | 300 |
26 | СВС-108 | 108 | 300 | 3 500 | 2 700 | 300 |
27 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 000 | 2 900 | 300 |
28 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 500 | 3 100 | 300 |
29 | СВС-108 | 108 | 300 | 5 000 | 3 300 | 300 |
30 | СВС-108 | 108 | 300 | 5 500 | 3 500 | 300 |
31 | СВС-108 | 108 | 300 | 6 000 | 3 700 | 300 |
СВС Д= 133 мм. | ||||||
32 | СВС-133 | 133 | 350 | 1 500 | 2 400 | 315 |
33 | СВС-133 | 133 | 350 | 2 000 | 2 700 | 315 |
34 | СВС-133 | 133 | 350 | 2 500 | 3 000 | 315 |
35 | СВС-133 | 133 | 350 | 3 000 | 3 200 | 315 |
36 | СВС-133 | 133 | 350 | 3 500 | 3 400 | 315 |
37 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 000 | 3 700 | 315 |
38 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 500 | 4 200 | 315 |
39 | СВС-133 | 133 | 350 | 5 000 | 4 500 | 315 |
40 | СВС-133 | 133 | 350 | 5 500 | 4 900 | 315 |
41 | СВС-133 | 133 | 350 | 6 000 | 5 500 | 315 |
СВС Д= 159 мм. | ||||||
42 | СВС-159 | 159 | 400 | 1 500 | 3 100 | 350 |
43 | СВС-159 | 159 | 400 | 2 000 | 3 500 | 350 |
44 | СВС-159 | 159 | 400 | 2 500 | 3 800 | 350 |
45 | СВС-159 | 159 | 400 | 3 000 | 4 100 | 350 |
46 | СВС-159 | 159 | 400 | 3 500 | 4 300 | 350 |
47 | СВС-159 | 159 | 400 | 4 000 | 4 500 | 350 |
48 | СВС-159 | 159 | 400 | 4 500 | 4 800 | 350 |
49 | СВС-159 | 159 | 400 | 5 000 | 5 200 | 350 |
50 | СВС-159 | 159 | 400 | 5 500 | 5 700 | 350 |
51 | СВС-159 | 159 | 400 | 6 000 | 6 300 | 350 |
СВС Д= 219 мм. | ||||||
52 | СВС-219 | 219 | 450 | 1 500 | 3 000 | 400 |
53 | СВС-219 | 219 | 450 | 2 000 | 3 500 | 400 |
54 | СВС-219 | 219 | 450 | 2 500 | 4 100 | 400 |
55 | СВС-219 | 219 | 450 | 3 000 | 4 600 | 400 |
56 | СВС-219 | 219 | 450 | 3 500 | 5 100 | 400 |
57 | СВС-219 | 219 | 450 | 4 000 | 5 600 | 400 |
58 | СВС-219 | 219 | 450 | 4 500 | 6 100 | 400 |
59 | СВС-219 | 219 | 450 | 5 000 | 6 600 | 400 |
60 | СВС-219 | 219 | 450 | 5 500 | 7 100 | 400 |
61 | СВС-219 | 219 | 450 | 6 000 | 7 700 | 400 |
* Монтаж от 1 800 руб. |
||||||
Если вы еще сомневаетесь в выборе материала для строительства дома или бани — оставьте заявку и наши специалисты вам перезвонят и развеют сомнения!
© 2010—2024 "УралЛесСтрой" (Строительство из оцилиндрованного бревна, г. Екатеринбург)
Создание сайта – НОВЫЙ САЙТ